HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

ROster Ottawa-Binghamton-Junior

Aller en bas

ROster Ottawa-Binghamton-Junior Empty ROster Ottawa-Binghamton-Junior

Message par Sonic Mer 31 Mar - 15:43

NHL

Aillier Gauche  

Brady Tkachuk  ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AG 20 925 000 1 49 78 76 79 81 64 78 84 69 58 73 64 82 77 74 76
Matt Calvert ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AG 30 2 850 000 1 55 72 65 67 78 77 67 75 76 71 60 68 74 68 74 72
Filip Chlapik  ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AG 23 735 000 1 34 68 67 72 79 68 69 74 82 79 63 57 70 69 72 72
Ryan Dzingel ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AG 28 3 375 000 1 37 72 76 81 68 65 62 84 62 82 70 60 69 76 65 72
Tim Stuetzle  ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AG 18 925 000 3 30 60 67 69 50 50 59 71 73 86 65 60 47 65 53 66

Centre

Derek Stepan ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 C 30 6 500 000 1 36 74 78 77 73 70 65 72 72 92 75 75 71 76 69 75
Chris Tierney ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 C 26 3 500 000 2 35 68 75 74 76 78 60 75 88 91 81 63 70 72 71 75
Nick Paul ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 C 25 1 350 000 2 49 73 69 69 81 78 75 69 63 84 81 60 80 70 78 74
Artem Anisimov ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 C 32 4 550 000 1 31 76 68 74 73 75 60 73 63 93 79 68 78 72 69 73
Logan Brown  ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 C 22 863 333 1 47 65 70 72 65 68 61 68 73 67 55 59 73 69 64 69
Ridly Greig  ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 C 18 925 000 3 34 49 52 54 49 48 43 55 45 73 52 43 49 51 46 56

Aillier Droit

Mark Stone ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AD 28 9 500 000 6 40 85 91 86 78 77 66 81 89 88 46 73 84 87 73 79
Connor Brown ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AD 26 3 600 000 3 30 78 82 82 78 79 63 76 73 88 57 63 72 80 73 75
Evgeni Dadonov ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AD 31 5 000 000 3 31 88 78 86 65 64 60 84 83 95 60 64 65 84 63 75
Drake Batherson  ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AD 22 736 666 1 36 72 74 70 77 69 70 78 71 80 59 59 64 72 72 72
Austin Watson ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 AD 28 1 500 000 3 52 59 58 56 81 77 82 73 69 63 65 64 80 57 80 71

Défenseur

Thomas Chabot ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 D 23 8 000 000 8 37 80 84 83 79 78 65 82 95 88 41 63 78 82 74 78
Nikita Zaitsev ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 D 28 4 500 000 4 31 54 55 76 75 75 73 75 75 90 48 61 75 61 74 72
Erik Gudbranson ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 D 28 4 000 000 1 62 51 45 41 81 78 85 63 77 50 59 73 88 45 81 71
Christian Wolanin ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 D 25 900 000 1 44 71 70 74 71 67 62 76 71 69 46 56 65 71 66 69
Mike Reilly ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 D 27 1 500 000 1 33 65 65 75 71 70 68 72 67 84 48 59 69 68 69 69
Josh Brown ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 D 26 1 200 000 2 51 45 42 46 77 75 79 70 79 72 47 58 79 44 77 69

Gardien

Matt Murray  ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 G Gaucher 26 6 250 000 4 34 77 77 76 76 76 77 75 73 75 76 71 75 76 76 75
Marcus Hogberg ROster Ottawa-Binghamton-Junior 95368494 G Gaucher 25 700 000 1 37 70 71 70 70 71 71 70 71 76 71 65 74 70 70 72




ROster Ottawa-Binghamton-Junior 1201801023

Rudolfs Balcers * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AG AD 23 735 000 1 33 62 70 71 74 65 65 68 79 89 54 56 65 67 68 70
Micheal Haley ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AG C 34 700 000 1 64 45 40 38 83 58 91 65 89 45 69 63 80 41 77 68
Alex Formenton * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AG - 20 747 500 2 31 64 61 64 66 62 56 82 62 68 58 61 60 63 61 67
Egor Sokolov * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AG AD 20 818 333 3 33 58 58 61 47 46 40 49 55 83 46 59 61 59 44 59
Jack Kopacka * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AG - 22 745 000 1 38 53 51 52 52 52 47 57 55 90 48 51 53 52 50 58
Colin White ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C AD 23 4 750 000 5 34 67 71 73 73 74 65 74 79 78 75 61 71 70 70 74
J.C. Beaudin * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C AD 23 700 000 1 31 60 59 61 80 65 70 70 78 79 70 64 65 60 71 70
Josh Norris * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C - 21 925 000 2 35 65 64 68 71 65 61 77 55 85 82 59 62 65 65 70
Matthew Peca ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C AG 27 700 000 1 39 58 63 59 76 66 67 81 79 88 73 59 61 60 69 70
Clark Bishop * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C - 24 700 000 1 39 56 52 53 73 70 71 70 63 77 66 67 68 53 71 68
Parker Kelly * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C AD 21 726 667 2 30 60 53 58 60 59 55 64 63 75 61 63 56 57 58 63
Mark Kastelic * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C AD 21 821 667 3 33 52 49 48 51 50 48 47 56 62 68 60 62 49 49 59
Zach Magwood * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 C - 22 753 333 1 35 49 48 48 51 48 47 61 52 80 48 52 48 48 48 57
Logan Shaw ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AD C 27 725 000 2 42 62 58 58 76 72 69 69 61 95 57 63 72 59 72 69
Vitaly Abramov * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AD AG 22 730 833 1 38 69 67 73 65 66 59 72 70 74 51 59 64 69 63 68
Jonathan Davidsson * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 AD - 23 768 333 1 38 56 55 55 76 65 67 69 75 82 50 53 64 55 69 67
Erik Brannstrom * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 D - 20 863 333 2 31 65 71 70 61 62 57 81 74 81 42 59 65 68 60 69
Braydon Coburn ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 D - 35 1 700 000 1 47 45 41 40 74 73 77 65 69 85 43 70 80 42 74 69
Artyom Zub * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 D - 24 925 000 1 42 45 54 42 67 67 65 70 79 74 48 52 67 47 66 65
Lassi Thomson * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 D - 19 894 167 3 33 65 58 61 59 57 60 61 62 81 47 55 55 61 58 63
Jonathan Aspirot * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 D AG 21 768 333 3 32 48 45 58 60 61 61 65 58 70 46 58 52 50 60 61
Olle Alsing * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 D - 24 858 750 1 34 52 55 58 54 51 48 62 65 81 41 55 52 55 51 61
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joel Daccord * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 G Gaucher 24 750 000 3 35 66 66 65 65 65 65 65 75 77 65 65 62 65 65 69
Filip Gustavsson * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 G Gaucher 22 761 666 1 31 57 57 57 58 57 58 57 52 78 58 58 55 57 57 62
Kevin Mandolese * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 3512506643 G Gaucher 20 835 000 3 33 54 53 54 53 56 54 53 51 75 53 54 62 53 54 59

Junior

Cole Reinhardt * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 AG - 20 650 000 0 31 54 51 50 50 50 45 53 55 88 60 60 42 51 48 59
Jakov Novak * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 AG C 21 650 000 0 53 56 47 50 52 45 48 50 58 55 49 52 60 51 48 57
Angus Crookshank * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 AG C 20 650 000 0 40 55 51 55 41 42 38 53 54 71 56 52 46 53 40 56
Roby Jarventie * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 AG AD 18 650 000 0 30 59 53 58 48 41 40 56 43 72 47 42 54 56 43 56
Eric Engstrand * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 AG AD 20 650 000 0 31 45 48 47 47 45 40 49 55 80 45 42 64 46 44 55
Shane Pinto * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 C AD 19 650 000 0 35 56 55 55 52 53 49 58 64 67 59 54 52 55 51 61
Todd Burgess * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 C AD 24 650 000 0 30 56 51 53 54 55 48 58 58 72 50 52 56 53 52 59
Viktor Lodin * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 C AG 21 650 000 0 35 44 45 45 51 45 40 60 50 85 52 49 50 44 45 56
Philippe Daoust * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 C AG 18 650 000 0 32 45 49 51 48 49 38 52 45 91 50 50 42 48 45 55
Luke Loheit * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 AD - 20 650 000 0 32 46 41 40 43 44 39 54 42 84 48 48 42 42 42 52
Mikael Wikstrand ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 D - 26 650 000 0 30 55 62 64 68 66 62 68 70 79 46 50 57 60 65 64
Jake Sanderson * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 D - 18 650 000 0 35 54 43 55 57 58 50 65 54 91 43 50 55 50 55 62
Jacob Bernard-Docker * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 D - 20 650 000 0 32 51 52 50 57 55 49 53 62 84 47 55 55 51 53 61
Maxence Guénette * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 D - 19 650 000 0 31 53 50 58 45 45 40 52 62 87 48 59 50 53 43 60
Tyler Kleven * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 D - 18 650 000 0 34 42 44 46 56 57 54 57 59 74 49 43 61 44 55 59
Jonny Tychonick * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 D - 20 650 000 0 31 45 46 56 52 50 49 61 58 77 41 47 50 49 50 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Mads Sogaard * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 G Gaucher 19 650 000 0 37 53 53 53 55 54 54 54 57 78 53 53 68 53 54 61
Leevi Merilainen * ROster Ottawa-Binghamton-Junior 4052984374 G Gaucher 18 650 000 0 31 51 53 55 51 51 51 55 55 75 54 52 57 53 51 59

Sonic

Messages : 22

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum