HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

Roster Sanjose

Aller en bas

Roster Sanjose Empty Roster Sanjose

Message par blaq Lun 29 Mar - 19:42

San Jose Sharks


Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Evander Kane Roster Sanjose 466818527 AG - 28 7 000 000 6 58 80 71 75 79 71 76 75 88 49 83 55 78 75 75 75
Patrick Marleau Roster Sanjose 466818527 AG C 40 700 000 2 36 71 69 71 76 67 68 81 65 92 63 80 78 70 70 74
Ryan Donato Roster Sanjose 466818527 AG C 24 1 900 000 2 34 78 72 76 77 68 67 75 71 89 52 59 68 75 70 72
Matt Nieto Roster Sanjose 466818527 AG AD 27 700 000 2 30 61 61 63 77 78 65 74 76 96 60 63 69 61 73 72
Tomas Hertl Roster Sanjose 466818527 C AG 26 5 625 000 3 34 79 81 85 74 74 65 84 87 90 87 75 72 81 71 79
Logan Couture Roster Sanjose 466818527 C AG 31 8 000 000 8 38 80 83 81 76 76 66 78 80 89 70 80 74 81 72 78
Antti Suomela Roster Sanjose 466818527 C AG 26 700 000 2 30 67 71 72 75 72 68 70 69 88 73 60 66 70 71 72
Joel Kellman Roster Sanjose 466818527 C - 26 750 000 3 36 52 51 50 75 71 72 78 72 93 75 57 64 51 72 70
Cody Glass * Roster Sanjose 466818527 C AD 21 863 333 0 34 62 67 68 65 64 58 72 64 93 56 51 64 65 62 68
Timo Meier Roster Sanjose 466818527 AD AG 23 6 000 000 4 39 83 80 81 79 70 70 82 83 81 55 65 74 81 73 77
Kevin Labanc Roster Sanjose 466818527 AD AG 24 4 725 000 5 39 74 81 81 67 64 61 74 84 82 58 62 68 78 64 73
Stefan Noesen Roster Sanjose 466818527 AD AG 27 925 000 2 32 69 56 60 81 77 73 75 70 63 61 63 72 61 77 70
Noah Gregor * Roster Sanjose 466818527 AD C 21 768 333 2 36 62 66 70 76 64 65 80 63 85 58 56 59 66 68 70
Erik Karlsson Roster Sanjose 466818527 D - 30 11 500 000 8 31 75 97 95 69 69 63 99 90 93 49 75 70 89 67 80
Brent Burns Roster Sanjose 466818527 D - 35 8 000 000 6 37 90 84 78 66 67 69 75 92 89 48 74 80 84 67 77
Marc-Edouard Vlasic Roster Sanjose 466818527 D - 33 7 000 000 7 45 58 58 70 82 81 67 77 78 95 46 78 78 62 76 75
Radim Simek Roster Sanjose 466818527 D - 27 2 250 000 5 33 60 51 52 76 77 78 70 76 90 47 54 70 54 77 71
Mario Ferraro * Roster Sanjose 466818527 D - 21 925 000 3 33 52 52 65 78 65 80 78 65 83 48 58 69 56 74 69
Christian Jaros Roster Sanjose 466818527 D - 24 750 000 2 31 49 45 54 74 73 77 67 77 76 40 53 65 49 74 64

Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Devan Dubnyk Roster Sanjose 466818527 G Gaucher 34 2 166 667 2 35 76 76 76 77 75 77 76 76 78 76 76 82 76 76 76
Martin Jones Roster Sanjose 466818527 G Gaucher 30 5 750 000 5 33 76 75 76 75 77 76 76 74 78 74 70 80 75 76 76

San Jose Barracuda

Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Marcus Sorensen SBA AG AD 28 1 500 000 2 30 63 67 72 75 75 67 72 75 84 65 57 69 67 72 71
Lean Bergmann * SBA AG C 21 836 667 3 48 67 58 61 80 68 70 70 67 65 58 60 72 62 72 68
Jonathan Dahlen * SBA AG C 22 925 000 0 30 59 61 59 58 57 55 59 56 76 61 61 53 59 56 63
Jayden Halbgewachs * SBA AG C 23 725 000 3 31 60 58 61 53 53 50 56 61 87 62 56 55 59 52 62
Jeffrey Viel * SBA AG - 23 780 000 2 60 50 47 49 60 45 58 55 56 55 54 66 65 48 54 60
Dillon Hamaliuk * SBA AG - 19 795 000 4 30 56 52 53 59 53 54 57 58 70 52 58 60 53 55 60
Vladislav Kotkov * SBA AG AD 20 760 000 4 33 51 50 53 50 51 48 49 55 83 51 50 61 51 49 59
John Leonard * SBA AG C 21 925 000 3 32 55 49 51 47 48 40 54 57 84 51 52 45 51 45 58
Ivan Chekhovich * SBA AG C 21 776 667 3 33 54 53 54 51 49 47 48 55 80 51 52 49 53 49 58
Timur Ibragimov * SBA AG C 19 813 333 4 32 49 50 51 48 49 40 51 55 88 48 49 51 50 45 57
Maxim Letunov * SBA C - 24 700 000 2 39 64 67 72 63 61 61 64 75 90 58 54 72 67 61 69
Alexander True * SBA C AD 22 763 333 2 36 58 61 60 78 65 70 62 67 87 62 57 72 59 71 68
Fredrik Handemark SBA C - 26 792 500 2 28 54 52 55 70 71 67 67 75 70 61 62 71 53 69 67
Alexander Chmelevski * SBA C AD 21 778 333 3 39 55 56 61 54 47 48 49 57 81 55 54 51 57 49 60
Zach Gallant * SBA C - 21 786 667 3 37 46 47 48 53 52 48 54 49 66 66 65 51 47 51 58
Dylan Gambrell * SBA AD C 23 700 000 2 32 63 67 68 71 69 65 74 65 84 73 53 66 66 68 69
Joachim Blichfeld * SBA AD AG 21 736 666 2 32 65 64 68 59 58 57 70 67 74 56 53 65 65 58 67
Kurtis Gabriel SBA AD - 27 700 000 2 65 48 45 43 78 59 78 64 62 55 44 61 74 45 71 65
Jake McGrew * SBA AD C 21 773 333 3 30 52 48 50 46 46 40 57 49 65 49 52 44 50 44 56
Jacob Middleton * SBA D - 24 725 000 3 41 40 40 55 75 65 77 69 75 54 44 57 75 45 72 65
Nicolas Meloche * SBA D - 22 700 000 2 39 41 40 53 71 71 70 65 69 67 49 54 72 44 70 65
Nikolai Knyzhov * SBA D - 22 796 667 3 32 40 38 42 72 72 74 72 74 71 48 51 72 40 72 65
Nick DeSimone SBA D - 25 700 000 2 31 52 52 61 53 53 50 63 56 85 46 66 52 55 52 62
Ryan Merkley * SBA D - 19 863 333 4 34 67 65 66 50 51 45 61 60 76 42 55 52 66 48 61
Brinson Pasichnuk * SBA D - 22 925 000 3 34 54 56 58 50 50 47 59 55 88 43 66 58 56 49 61
Tony Sund * SBA D - 24 842 500 0 35 40 52 58 54 53 49 55 58 77 43 56 59 50 52 59
Artemi Knyazev * SBA D - 19 795 000 2 33 48 49 56 57 54 48 60 59 68 40 50 48 51 53 58

Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Josef Korenar * SBA G Gaucher 22 723 333 2 34 65 64 65 67 64 64 64 65 77 64 65 61 64 65 68
Alexei Melnichuk * SBA G Gaucher 21 925 000 3 34 60 59 61 60 61 59 60 59 77 60 60 54 60 60 64
Zachary Emond * SBA G Gaucher 20 786 667 4 31 52 52 52 53 53 52 53 53 78 52 53 62 52 52 60

Junior

Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Raska * Roster Sanjose 4052984374 AG AD 18 650 000 0 34 47 45 48 53 45 48 56 48 79 46 48 47 46 48 54
Yegor Spiridonov * Roster Sanjose 4052984374 C AG 19 650 000 0 30 54 55 54 56 57 50 54 55 80 62 58 60 54 54 61
Linus Oberg * Roster Sanjose 4052984374 C AD 19 650 000 0 31 58 51 53 52 52 48 55 54 82 51 50 51 54 50 59
Scott Reedy * Roster Sanjose 4052984374 C AG 21 650 000 0 34 52 48 56 49 48 45 58 52 88 50 50 51 52 47 58
Jasper Weatherby * Roster Sanjose 4052984374 C AG 22 650 000 0 38 49 45 47 52 49 47 56 51 77 48 55 63 47 49 58
Thomas Bordeleau * Roster Sanjose 4052984374 C AG 18 650 000 0 33 47 53 54 40 42 32 60 45 90 45 48 49 51 38 55
Alex Young * Roster Sanjose 4052984374 C - 19 650 000 0 30 45 48 48 41 41 38 58 51 90 52 45 48 47 40 54
Emil Galimov Roster Sanjose 4052984374 AD AG 28 650 000 0 33 65 61 63 64 64 57 68 64 65 55 56 62 63 61 64
Ozzy Wiesblatt * Roster Sanjose 4052984374 AD C 18 897 500 6 31 48 54 56 52 48 44 53 53 87 57 41 47 52 48 58
Brandon Coe * Roster Sanjose 4052984374 AD - 18 650 000 0 30 48 51 54 50 40 41 53 61 85 48 43 64 51 43 58
Timofei Spitserov * Roster Sanjose 4052984374 AD C 18 650 000 0 31 56 51 54 51 45 44 52 52 89 47 48 49 53 46 58
Tristen Robins * Roster Sanjose 4052984374 AD C 18 859 167 4 33 51 53 56 48 49 42 54 50 88 57 40 39 53 46 57
Daniil Gushchin * Roster Sanjose 4052984374 AD - 18 650 000 0 34 50 52 55 38 39 33 72 52 73 48 58 39 52 36 55
Santeri Hatakka * Roster Sanjose 4052984374 D - 19 650 000 0 30 38 37 50 57 58 49 61 56 88 44 50 54 41 54 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Mike Robinson * Roster Sanjose 4052984374 G Gaucher 23 650 000 0 35 55 56 56 56 55 56 55 55 77 56 55 61 55 55 61

blaq

Messages : 14

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum