HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

.:: M.o.n.t.r.e.a.l C.a.n.a.d.i.e.n.s ::. Roster Pré Saison

Aller en bas

.:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison Empty .:: M.o.n.t.r.e.a.l C.a.n.a.d.i.e.n.s ::. Roster Pré Saison

Message par SyN Dim 28 Mar - 21:58

.:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison Mtl10

Shea Weber .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 D - 35 7 857 143 6 56 90 70 72 79 81 76 72 83 88 49 90 95 77 78 80
Max Pacioretty .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 AG - 31 7 000 000 2 35 95 79 78 74 72 69 81 89 81 71 73 76 84 71 79
Jeff Petry .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 D - 32 5 500 000 5 45 85 72 82 78 72 76 89 98 89 45 71 81 79 75 79
Josh Anderson .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 AD AG 26 5 500 000 7 48 82 75 77 81 75 82 83 69 79 64 71 82 78 79 77
Jonathan Drouin .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 AG AD 25 5 500 000 3 38 79 80 82 77 75 70 80 70 82 75 71 65 80 74 76
Tomas Tatar .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 AG AD 29 4 800 000 1 37 81 79 80 73 72 69 76 86 82 69 63 72 80 71 76
Brendan Gallagher .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 AD - 28 3 750 000 7 42 85 74 80 78 76 66 78 78 84 68 78 68 79 73 77
Ben Chiarot .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 D - 29 3 500 000 2 48 74 55 58 83 83 75 69 76 80 45 71 85 62 80 73
Eric Staal .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 C - 35 3 250 000 1 37 76 83 82 75 74 61 73 69 87 78 80 80 80 70 74
Phillip Danault .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 C - 27 3 083 333 1 35 78 74 78 81 81 68 78 84 86 86 68 71 76 76 78
Joel Armia .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 AD - 27 2 600 000 1 34 80 67 75 78 75 70 73 74 85 60 60 81 74 74 74
Ryan Poehling * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 AG C 21 925 000 1 34 61 60 64 76 67 70 75 77 92 69 60 72 61 71 72
Quinton Byfield * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 C - 18 925 000 3 30 52 59 58 50 51 46 65 71 80 57 50 58 56 49 62
Jesperi Kotkaniemi * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 C AG 20 925 000 1 36 74 73 76 69 69 69 72 77 74 73 56 63 74 69 73
Alexander Romanov * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 D - 20 894 167 2 34 54 48 58 65 65 62 73 59 89 46 59 65 53 64 65
Nick Suzuki * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 C AD 21 863 333 2 30 79 78 78 69 69 65 70 68 95 73 65 67 78 67 75
Cale Fleury * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 D - 21 771 666 1 33 50 48 61 72 68 78 72 60 94 43 61 65 53 72 68
Victor Mete .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 D - 22 735 000 1 35 58 61 76 75 75 62 81 76 87 44 57 65 65 70 71
Carey Price .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 G Gaucher 33 10 500 000 6 36 84 85 86 84 83 81 81 71 80 81 77 83 85 82 81
Cayden Primeau * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 3743186191 G Gaucher 21 880 833 2 33 65 63 63 64 63 63 62 63 75 62 62 62 63 63 67

.:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison Mtl10

Laval Rockets
Gustav Olofsson LAV D - 25 750 000 1 31 51 52 60 73 73 65 71 64 80 45 59 70 54 70 67
Otto Leskinen * LAV D - 23 925 000 1 31 64 65 72 71 65 68 71 67 81 41 59 60 67 68 68
Noah Juulsen * LAV D - 23 700 000 1 34 55 51 65 74 71 71 72 80 76 42 58 65 57 72 68
Alex Belzile LAV AD C 28 700 000 1 33 65 64 67 60 61 55 61 70 67 58 65 65 65 58 67
Jordan Weal LAV AD C 28 1 400 000 1 30 67 68 69 73 68 61 74 75 88 66 62 65 68 67 71
Michael Frolik LAV AD AG 32 750 000 1 34 73 67 72 76 76 67 74 69 79 59 58 68 70 73 71
Corey Perry LAV AD AG 35 750 000 1 65 72 73 75 76 74 74 71 73 52 68 74 81 73 74 73
Hayden Verbeek * LAV C AG 22 753 333 1 35 52 49 52 54 55 52 70 49 89 57 60 57 51 53 61
Laurent Dauphin LAV C AG 25 700 000 1 39 59 63 65 66 66 62 71 58 70 65 61 63 62 64 67
Lukas Vejdemo * LAV C AG 24 700 000 1 31 58 55 56 74 69 67 72 63 83 55 54 68 56 70 67
Joseph Blandisi LAV C AG 26 700 000 1 55 56 61 61 77 71 72 73 75 69 54 58 65 59 73 69
Michael Pezzetta * LAV AG C 22 743 333 1 38 42 41 42 61 55 63 55 55 59 56 56 61 41 59 59
Brandon Baddock LAV AG C 25 700 000 1 54 44 40 42 65 51 62 57 62 62 54 56 70 42 59 59
Jake Lucchini LAV AG C 25 700 000 1 35 54 48 48 58 59 54 61 65 85 48 55 53 50 57 60
Josh Brook * LAV D - 21 795 000 2 36 45 53 51 54 53 49 56 55 75 49 53 55 49 52 59
Dylan Coghlan * LAV D - 22 850 000 2 30 55 52 56 55 48 56 56 65 79 49 52 58 54 53 62
Xavier Ouellet LAV D - 27 737 500 2 31 61 50 63 74 68 74 70 75 86 40 70 70 58 72 68
Brett Kulak LAV D - 26 1 850 000 2 34 55 55 72 73 74 65 74 67 88 40 64 68 60 70 69
Ivan Morozov * LAV C AG 20 850 000 2 31 55 54 55 59 61 52 61 67 81 61 56 59 54 57 64
Jake Evans * LAV C AD 24 750 000 2 39 65 67 70 75 70 65 70 75 85 69 55 65 67 70 71
Joël Teasdale * LAV AG C 21 763 333 2 40 49 50 50 59 53 45 49 55 82 53 52 48 49 52 59
Arsen Khisamutdinov * LAV AG C 22 795 000 2 30 54 51 52 48 47 42 52 64 88 56 55 61 52 45 60
Mattias Norlinder * LAV D - 20 850 000 3 31 65 62 65 60 61 54 63 65 92 40 60 60 64 58 66
Jesse Ylonen * LAV AD - 20 880 833 3 35 54 56 59 53 54 46 57 57 84 52 56 54 56 51 61
Cameron Hillis * LAV C - 20 838 333 3 35 54 59 58 56 57 49 56 66 74 60 61 56 57 54 62
Charlie Lindgren LAV G Droitier 26 750 000 1 32 71 72 71 71 71 70 71 80 75 71 62 66 71 70 72
Michael McNiven * LAV G Gaucher 23 700 000 1 32 68 69 67 66 67 70 66 74 73 66 65 60 68 67 69
Vasili Demchenko LAV G Gaucher 26 792 500 1 30 63 62 64 61 62 61 62 68 76 62 62 58 63 61 66


.:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison Mtl10

Junior
Charles Hudon .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 2804625253 AG AD 26 800 000 0 35 73 65 75 75 67 66 73 65 74 65 62 65 71 69 71
Arthur Kaliyev * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 AG AD 19 925 000 4 30 66 58 61 53 53 54 58 63 83 50 48 60 61 53 63
Rafaël Harvey-Pinard * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 AG - 21 650 000 0 34 51 53 54 54 54 45 58 47 96 50 59 48 52 51 60
Rhett Pitlick * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 AG - 19 650 000 0 32 48 51 52 47 46 41 60 62 88 55 52 45 50 44 58
Luke Tuch * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 AG - 18 650 000 0 34 46 46 51 51 41 42 53 42 85 48 48 59 47 44 56
Sean Farrell * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 AG C 18 650 000 0 33 54 54 52 45 42 37 53 53 85 46 45 41 53 41 55
Jack Gorniak * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 C AG 20 650 000 0 31 55 56 57 59 58 52 64 56 90 55 60 52 56 56 63
Brett Stapley * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 C AD 21 650 000 0 30 51 60 59 59 56 52 59 65 67 58 58 56 56 55 62
Jacob Olofsson * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 C AG 20 650 000 0 35 52 53 52 56 55 47 53 52 80 53 55 54 52 52 60
Jan Mysak * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 C AG 18 650 000 0 32 48 46 51 39 38 36 65 63 93 51 49 55 48 37 58
Blake Biondi * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 C AD 18 650 000 0 41 52 48 49 48 47 43 54 54 70 46 45 47 49 46 55
Jack Smith * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 C AG 18 650 000 0 35 50 48 50 43 43 38 54 59 84 48 44 39 49 41 54
Joni Ikonen * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 AD C 21 650 000 0 32 59 57 59 54 57 48 55 56 75 50 51 47 58 53 60
Alexander Gordin * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 AD AG 19 650 000 0 30 56 53 56 49 49 45 53 57 73 48 49 51 55 47 58
Kaiden Guhle * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 18 925 000 5 33 53 45 51 59 58 61 59 65 82 50 55 60 49 59 62
Kaedan Korczak * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 19 950 000 2 34 58 56 59 58 57 51 58 55 81 46 55 59 57 55 62
Jordan Harris * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 20 650 000 0 34 49 47 54 54 55 49 57 68 82 46 55 53 50 52 61
Gianni Fairbrother * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 19 650 000 0 34 41 40 54 55 54 55 58 58 71 47 52 54 45 54 59
Jayden Struble * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 18 650 000 0 30 48 49 56 54 52 52 65 55 64 47 52 52 51 52 59
Jacob LeGuerrier * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 19 650 000 0 33 39 39 48 55 56 48 56 45 65 41 58 52 42 53 56
Kieran Ruscheinski * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 19 650 000 0 31 30 30 30 50 51 51 51 57 74 49 51 64 30 50 55
Arvid Henrikson * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 D - 22 650 000 0 39 30 31 35 51 50 45 53 44 71 47 56 48 32 48 54
Isaiah Saville * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 G Droitier 19 850 000 2 34 56 55 56 55 55 56 56 56 75 56 56 55 55 55 61
Jakub Dobes * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 G Gaucher 19 650 000 0 30 52 54 55 52 50 51 53 58 75 54 50 62 53 51 60
Frederik Dichow * .:: M.o.n.t.r.e.a.l  C.a.n.a.d.i.e.n.s  ::. Roster Pré Saison 4052984374 G Droitier 19 650 000 0 31 52 51 51 52 52 52 51 60 77 52 52 61 51 52 59
SyN
SyN

Age : 37
Messages : 114
Localisation : Laurentides, Québec
Joueur préféré : Teemu Selanne

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum