HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

Junior

Aller en bas

Junior Empty Junior

Message par Dr Slyyy Mar 30 Mar - 18:24

Dmytro Timashov * Junior 2804625253 AG AD 23 694 444 0 40 66 75 76 80 63 69 78 73 76 49 52 62 72 70 70
Logan Cockerill * Junior 4052984374 AG AD 21 650 000 0 31 51 55 52 49 48 42 61 60 76 48 61 48 52 46 59
Anatoli Golyshev Junior 4052984374 AG AD 25 650 000 0 39 54 58 59 47 41 45 58 56 76 52 54 45 57 44 58
Collin Adams * Junior 4052984374 AG - 22 650 000 0 31 53 54 55 45 45 38 52 52 81 50 50 41 54 42 57
Alexander Ljungkrantz * Junior 4052984374 AG - 18 650 000 0 30 50 45 44 50 49 45 50 48 81 48 48 51 46 48 55
Alex Jefferies * Junior 4052984374 AG AD 18 650 000 0 33 50 44 47 42 40 40 52 45 75 48 51 50 47 40 54
Reece Newkirk * Junior 4052984374 C AG 19 650 000 0 33 53 52 52 52 53 48 61 55 85 50 58 48 52 51 60
Félix Bibeau * Junior 4052984374 C AG 21 650 000 0 33 46 49 50 51 50 42 62 58 70 67 58 44 48 47 59
Jacob Pivonka * Junior 4052984374 C - 20 650 000 0 32 49 47 46 52 51 48 55 51 82 55 52 45 47 50 58
Ruslan Iskhakov * Junior 4052984374 C AG 19 650 000 0 51 51 56 56 45 45 39 53 58 76 48 53 41 54 43 57
Cole Coskey * Junior 4052984374 AD C 21 650 000 0 32 51 52 52 48 45 41 48 54 76 52 55 50 51 44 57
William Dufour * Junior 4052984374 AD - 18 650 000 0 34 46 48 50 51 47 44 45 48 83 60 47 58 48 47 56
Robin Salo * Junior 4052984374 D - 21 650 000 0 33 45 45 57 62 65 57 55 65 82 49 58 55 49 61 63
Matias Rajaniemi * Junior 4052984374 D - 17 650 000 0 34 45 42 43 58 58 51 50 58 80 49 52 58 43 55 59
Ben Mirageas * Junior 4052984374 D - 21 650 000 0 36 35 35 37 56 57 55 55 58 79 46 52 52 35 56 58
Andong Song * Junior 4052984374 D - 23 650 000 0 34 36 31 42 51 54 48 51 48 71 46 49 44 36 51 54
Christian Krygier * Junior 4052984374 D - 20 650 000 0 31 30 31 32 51 51 49 52 54 67 41 55 51 31 50 53
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Kristers Gudlevskis Junior 2804625253 G Gaucher 27 650 000 0 31 66 66 65 65 66 65 66 65 77 66 65 72 65 65 67
Henrik Tikkanen * Junior 4052984374 G Gaucher 19 650 000 0 30 52 53 52 52 53 50 55 52 78 53 53 65 52 51 60

Dr Slyyy

Messages : 65

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum