HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

New York Islanders

Aller en bas

New York Islanders Empty New York Islanders

Message par Dr Slyyy Mar 30 Mar - 16:37

Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Anders Lee New York Islanders 100843384 AG C 30 7 000 000 6 40 83 76 77 77 75 67 75 85 76 60 80 85 78 73 77
Richard Panik New York Islanders 100843384 AG AD 29 2 750 000 3 31 74 65 73 78 75 73 71 72 71 59 64 72 70 75 72
Matt Martin New York Islanders 100843384 AG AD 31 1 500 000 4 71 58 56 55 94 67 94 70 68 63 61 69 82 56 85 71
Ross Johnston New York Islanders 100843384 AG AD 26 1 000 000 2 78 48 47 45 84 62 91 69 77 40 54 61 87 46 79 68
Jean-Gabriel Pageau New York Islanders 100843384 C - 27 5 000 000 6 31 81 73 78 81 80 71 85 81 80 85 72 72 77 77 79
Mathew Barzal New York Islanders 100843384 C - 23 7 000 000 2 32 82 88 86 73 74 60 98 79 83 66 68 70 85 69 79
Brock Nelson New York Islanders 100843384 C AG 28 6 000 000 5 47 79 77 77 76 77 67 76 69 86 82 70 80 77 73 77
Nic Dowd New York Islanders 100843384 C AD 30 750 000 2 30 55 54 55 82 76 75 73 65 74 79 63 72 54 77 71
Josh Bailey New York Islanders 100843384 AD AG 30 5 000 000 4 46 74 81 82 72 69 61 74 77 94 76 72 74 79 67 75
Tom Wilson New York Islanders 100843384 AD - 26 5 166 666 4 78 81 74 74 80 70 87 75 79 61 42 66 94 76 79 75
Jordan Eberle New York Islanders 100843384 AD - 30 5 500 000 4 32 80 76 81 74 69 59 84 69 93 60 70 63 79 67 74
Leo Komarov New York Islanders 100843384 AD C 33 3 000 000 2 55 61 65 63 81 65 87 71 78 90 53 68 74 63 77 73
Cal Clutterbuck New York Islanders 100843384 AD - 32 3 500 000 2 58 61 58 56 84 71 89 77 72 76 68 72 74 58 81 73
Ryan Pulock New York Islanders 100843384 D - 25 5 000 000 2 45 82 74 77 78 79 73 74 94 94 48 63 78 77 76 77
Andy Greene New York Islanders 100843384 D - 37 700 000 1 37 41 43 52 85 84 67 69 87 92 44 82 72 45 78 73
Nick Leddy New York Islanders 100843384 D - 29 5 500 000 2 38 62 75 80 67 67 71 81 70 93 48 66 67 72 68 73
Adam Pelech New York Islanders 100843384 D - 26 1 600 000 1 45 55 54 65 79 81 75 73 74 86 47 60 82 58 78 72
Scott Mayfield New York Islanders 100843384 D - 27 1 450 000 3 30 58 55 64 79 79 75 74 67 78 46 60 83 59 77 71
Thomas Hickey New York Islanders 100843384 D - 31 2 500 000 2 31 50 51 72 76 76 64 75 70 79 48 63 72 57 72 69
Noah Dobson * New York Islanders 100843384 D - 20 894 167 2 33 67 65 72 67 65 64 70 62 88 46 60 65 68 65 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Semyon Varlamov New York Islanders 100843384 G Gaucher 32 5 000 000 3 31 76 77 77 77 76 77 76 82 77 76 65 71 76 76 76
Ilya Sorokin * New York Islanders 100843384 G Gaucher 25 2 000 000 1 35 66 67 66 66 65 66 65 67 78 66 66 60 66 65 69

Dr Slyyy

Messages : 65

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum