HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

NEW YORK RANGERS

2 participants

Aller en bas

NEW YORK RANGERS Empty NEW YORK RANGERS

Message par FL Lun 29 Mar - 18:28

Artemi Panarin NEW YORK RANGERS 2510490031 LW 28 11 642857 7 31 92 95 98 69 71 61 90 93 92 62 64 72 95 67 80
Chris Kreider NEW YORK RANGERS 2510490031 LW 29 6 500000 8 47 81 76 81 76 75 79 85 80 72 57 75 79 79 76 77
Brendan Smith NEW YORK RANGERS 2510490031 LW 31 4350000 2 55 58 41 42 78 67 83 72 81 47 48 59 81 47 76 68
Tim Gettinger NEW YORK RANGERS 2510490031 LW 22 730000 1 35 61 58 59 75 66 72 67 72 74 61 56 72 59 71 68

Mika Zibanejad NEW YORK RANGERS 2510490031 C 27 5 350000 3 33 95 86 92 69 67 65 88 90 93 78 75 75 91 67 81
Anze Kopitar NEW YORK RANGERS 2510490031 C 32 10000000 5 39 80 88 87 78 79 68 81 85 94 87 83 80 85 75 82
Brett Howden NEW YORK RANGERS 2510490031 C 22 863333 2 32 61 60 64 77 70 70 73 67 84 76 55 73 61 72 71
Colin Blackwell NEW YORK RANGERS 2510490031 C 27 725000 3 32 61 60 57 81 73 71 71 74 80 75 54 58 59 75 69

Pavel Buchnevich NEW YORK RANGERS 2510490031 RW 25 3250000 2 37 73 79 81 75 69 67 76 75 88 60 61 68 77 70 74
Julien Gauthier NEW YORK RANGERS 2510490031 RW 22 863333 2 37 72 65 71 76 65 64 72 71 70 63 58 73 69 68 71
Jonny Brodzinski NEW YORK RANGERS 2510490031 RW 27 700000 2 34 71 67 68 74 67 68 70 61 85 63 59 63 68 69 70
Anthony Greco NEW YORK RANGERS 2510490031 RW 26 737500 2 33 59 52 55 70 65 63 73 62 87 52 63 70 55 66 68

Oliver Ekman-Larsson NEW YORK RANGERS 2510490031 D 29 4125000 7 30 81 78 81 84 85 71 79 92 86 40 80 78 80 80 80
Drew Doughty NEW YORK RANGERS 2510490031 D 30 11000000 8 31 76 81 88 78 79 71 82 78 88 42 75 83 81 76 79
Jacob Trouba NEW YORK RANGERS 2510490031 D 26 8000000 7 38 70 60 76 81 85 76 74 81 79 45 64 82 68 80 75
Tony DeAngelo NEW YORK RANGERS 2510490031 D 24 4800000 3 31 80 88 89 70 71 65 85 84 81 45 60 69 85 68 76
Jack Johnson NEW YORK RANGERS 2510490031 D 33 1150000 2 45 45 44 65 77 67 78 71 71 89 44 71 74 51 74 70
Ryan Lindgren NEW YORK RANGERS 2510490031 D 22 925000 2 30 45 51 61 74 75 74 71 74 75 48 52 76 52 74 70

Igor Shesterkin NEW YORK RANGERS 2510490031 G 24 925000 2 30 73 72 72 72 73 73 73 73 75 73 62 65 72 72 73
Alexandar Georgiev NEW YORK RANGERS 2510490031 G 24 2425000 3 33 75 74 74 75 74 74 75 75 78 74 64 68 74 74 74

--

Alexis Lafrenière LW 18 925000 4 31 53 70 63 59 58 55 73 65 81 51 58 56 62 57 66 #1 2020
Vitali Kravtsov RW 20 925000 3 30 54 54 56 53 54 50 57 55 82 54 48 53 54 52 60 #9 2018
K'Andre Miller D 20 925000 4 30 51 48 55 58 60 57 51 60 76 49 54 61 51 58 61 #22 2018
Victor Soderstrom D 19 894 167 3 35 51 58 59 65 66 58 72 70 85 41 62 59 56 63 66 #11 2019
Nils Lundkvist D 19 650000 0 35 65 64 65 65 65 58 71 62 75 45 56 58 64 62 67 #28 #2018


Dernière édition par FL le Mer 31 Mar - 14:53, édité 6 fois
FL
FL

Messages : 92

Revenir en haut Aller en bas

NEW YORK RANGERS Empty Re: NEW YORK RANGERS

Message par $ Max $ Mar 30 Mar - 12:11

Tavares & kerfoot
Contre
Fox & chytil & kratsov
$ Max $
$ Max $

Age : 25
Messages : 1934
Joueur préféré : Auston matthews

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum