HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

Washington Capitals

Aller en bas

Washington Capitals  Empty Washington Capitals

Message par SlippinJimmy Jeu 1 Avr - 10:03

Daniel Sprong Washington Capitals  2685649937 AD AG 23 725 000 2 32 73 66 71 62 59 58 75 68 75 53 56 57 70 59 67
Garnet Hathaway Washington Capitals  2685649937 AD AG 28 1 500 000 3 65 52 51 50 80 64 85 62 63 45 67 62 78 51 76 68
T.J. Oshie Washington Capitals  2685649937 AD - 33 5 750 000 5 50 80 79 82 78 69 70 77 69 89 79 71 70 80 72 77
Michael Dal Colle Washington Capitals  2685649937 AG AD 24 700 000 1 34 71 60 70 79 63 69 67 62 89 53 61 74 67 70 70
Conor Sheary Washington Capitals  2685649937 AG AD 28 735 000 1 30 72 68 76 70 71 59 72 75 93 58 63 61 72 66 73
Carl Hagelin Washington Capitals  2685649937 AG - 32 2 750 000 3 30 71 65 71 79 77 63 86 72 89 60 64 68 69 73 73
Alexander Ovechkin Washington Capitals  2685649937 AG AD 34 9 538 462 1 31 99 78 95 75 68 78 85 81 88 61 80 90 90 73 82
Anthony Beauvillier Washington Capitals  2685649937 AG - 23 2 100 000 1 30 78 72 77 75 70 78 76 79 87 66 64 71 75 74 75
Alex Galchenyuk Washington Capitals  2685649937 AG C 26 1 050 000 1 32 78 71 79 72 67 67 79 77 88 68 56 74 76 68 73
Chandler Stephenson Washington Capitals  2685649937 AG C 26 2 750 000 3 35 60 61 59 77 78 68 76 77 90 72 66 71 60 74 72
Alexander Kerfoot Washington Capitals  2685649937 AG C 26 3 500 000 3 32 72 74 75 75 71 64 74 82 81 74 62 64 73 70 74
Hendrix Lapierre * Washington Capitals  2685649937 C AD 18 925 000 5 33 42 56 54 52 51 43 67 50 87 57 59 41 50 48 59
Connor McMichael * Washington Capitals  2685649937 C - 19 894 167 4 30 61 58 59 55 55 53 62 71 83 62 54 55 59 54 65
Evgeny Kuznetsov Washington Capitals  2685649937 C - 28 7 800 000 5 30 85 91 88 68 67 61 82 83 79 69 68 75 88 65 77
Nicklas Backstrom Washington Capitals  2685649937 C - 32 9 200 000 5 36 74 85 90 75 76 63 78 82 93 78 76 74 83 71 79
Lars Eller Washington Capitals  2685649937 C - 31 3 500 000 3 34 74 76 76 75 78 65 74 77 79 82 61 74 75 72 75
John Carlson Washington Capitals  2685649937 D - 30 8 000 000 6 32 95 99 95 85 85 67 87 99 91 43 75 90 96 79 84
Justin Schultz Washington Capitals  2685649937 D - 30 4 000 000 2 39 71 72 80 73 73 65 72 72 96 44 62 71 74 70 73
Zdeno Chara Washington Capitals  2685649937 D - 43 795 000 1 64 79 48 47 77 79 72 65 69 78 45 83 82 58 76 73
Michal Kempny Washington Capitals  2685649937 D - 29 2 500 000 2 30 58 60 78 78 77 65 78 86 88 46 61 70 65 73 73
Travis Dermott Washington Capitals  2685649937 D - 23 874 125 1 39 50 51 74 76 77 72 75 82 80 46 58 67 58 75 70
Dmitri Orlov Washington Capitals  2685649937 D - 29 5 100 000 3 40 60 62 81 78 77 68 81 83 87 47 59 77 67 74 74
Nick Jensen Washington Capitals  2685649937 D - 29 2 500 000 3 30 44 45 81 75 75 65 82 75 93 49 60 74 56 71 72
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ilya Samsonov * Washington Capitals  2685649937 G Gaucher 23 925 000 1 33 74 75 77 75 75 75 74 79 77 75 65 76 75 75 76
Craig Anderson Washington Capitals  2685649937 G Gaucher 39 700 000 1 32 74 75 75 75 74 74 75 66 76 74 74 70 74 74 74
Henrik Lundqvist Washington Capitals  2685649937 G Gaucher 38 1 500 000 1 39 72 73 73 73 72 72 72 59 78 72 81 69 72 72 72
Hershey Bears
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Daniel Carr Washington Capitals  782707537 AG AD 28 700 000 1 35 67 61 63 74 67 68 71 60 81 60 56 67 63 69 68
Beck Malenstyn * Washington Capitals  782707537 AG C 22 736 666 1 33 49 47 50 76 68 71 68 66 82 58 54 70 48 71 67
Axel Jonsson-Fjallby * Washington Capitals  782707537 AG - 22 860 000 1 30 49 45 48 54 53 47 77 58 89 51 55 53 47 51 61
Joe Snively * Washington Capitals  782707537 AG - 24 925 000 1 35 57 56 58 52 52 48 61 52 87 50 54 45 57 50 60
Michael Sgarbossa Washington Capitals  782707537 C - 28 700 000 1 32 57 61 61 76 71 68 71 74 79 75 56 66 59 71 70
Philippe Maillet Washington Capitals  782707537 C - 27 700 000 1 34 59 63 65 65 65 59 71 75 86 70 55 59 62 63 68
Shane Gersich * Washington Capitals  782707537 C AG 24 700 000 1 38 54 48 47 60 61 55 60 73 78 55 58 61 49 58 62
Alexei Protas * Washington Capitals  782707537 C - 19 795 000 3 34 50 58 57 56 52 50 51 58 88 50 58 65 55 52 62
Garrett Pilon * Washington Capitals  782707537 C - 22 745 000 1 39 53 53 55 53 52 45 64 62 85 58 54 53 53 50 62
Brian Pinho Washington Capitals  782707537 C AD 25 725 000 2 32 60 59 58 54 56 49 50 63 80 58 55 51 59 53 61
Riley Sutter * Washington Capitals  782707537 AD C 20 764 167 3 35 48 48 49 54 53 49 54 55 95 50 50 61 48 52 60
Damien Riat * Washington Capitals  782707537 AD C 23 817 500 2 33 53 52 52 58 55 53 59 52 65 53 56 53 52 55 60
Brett Leason * Washington Capitals  782707537 AD C 21 842 500 2 34 50 52 50 51 49 47 58 66 79 51 48 61 50 49 59
Kody Clark * Washington Capitals  782707537 AD - 20 808 333 3 32 50 54 55 50 50 42 57 53 78 46 50 54 53 47 58
Trevor van Riemsdyk Washington Capitals  782707537 D - 29 800 000 1 41 41 54 52 79 79 67 73 78 92 47 63 78 49 75 71
Brenden Dillon Washington Capitals  782707537 D - 29 3 900 000 4 52 55 45 51 78 73 87 73 84 59 42 66 80 50 79 70
Jonas Siegenthaler Washington Capitals  782707537 D - 23 800 000 1 30 43 42 55 76 76 67 72 76 77 47 60 76 46 73 69
Paul LaDue Washington Capitals  782707537 D - 27 700 000 1 35 56 59 67 67 68 65 70 81 72 48 65 61 60 66 68
Martin Fehervary * Washington Capitals  782707537 D - 20 791 667 3 32 48 48 56 76 68 79 71 73 78 42 51 71 50 74 68
Cam Schilling Washington Capitals  782707537 D - 31 700 000 1 35 49 36 38 72 71 69 74 81 75 46 61 72 41 70 67
Bobby Nardella * Washington Capitals  782707537 D - 24 925 000 1 34 65 67 71 61 59 53 71 78 85 45 48 55 67 57 66
Alexander Alexeev * Washington Capitals  782707537 D - 20 863 333 3 31 54 56 61 65 64 57 63 68 79 48 56 65 57 62 65
Tobias Geisser * Washington Capitals  782707537 D - 21 774 444 2 34 35 35 48 60 58 53 57 54 89 48 51 60 39 57 61
Lucas Johansen * Washington Capitals  782707537 D - 22 700 000 1 39 42 45 55 57 54 55 65 59 81 47 54 59 47 55 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Pheonix Copley Washington Capitals  782707537 G Gaucher 28 1 100 000 2 31 71 69 71 71 71 70 70 78 78 70 64 71 70 70 72
Zach Fucale Washington Capitals  782707537 G Gaucher 25 700 000 1 34 69 68 69 69 68 68 68 77 72 69 61 64 68 68 69
Vitek Vanecek * Washington Capitals  782707537 G Gaucher 24 716 667 2 31 66 66 66 67 65 68 65 74 76 66 65 62 66 66 69
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kristian Roykas Marthinsen * Washington Capitals  4052984374 AG - 21 650 000 0 30 47 41 47 40 42 36 48 54 72 47 46 39 45 39 52
Oskar Magnusson * Washington Capitals  4052984374 C AD 18 650 000 0 32 48 49 51 48 47 41 54 54 79 50 42 47 49 45 55
Bear Hughes * Washington Capitals  4052984374 C - 19 650 000 0 35 43 44 42 51 47 49 51 47 82 55 47 55 43 49 55
Bogdan Trineyev * Washington Capitals  4052984374 AD C 18 650 000 0 31 47 48 52 48 41 42 49 51 92 49 41 61 49 43 56
Sebastian Walfridsson * Washington Capitals  4052984374 D - 21 650 000 0 34 41 45 51 61 60 58 55 48 88 46 57 55 45 59 61
Benton Maass * Washington Capitals  4052984374 D - 21 650 000 0 33 45 45 54 55 56 51 58 66 90 44 60 55 48 54 60
Martin Has * Washington Capitals  4052984374 D - 19 650 000 0 30 31 30 38 58 59 59 53 48 78 40 62 60 33 58 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Mitchell Gibson * Washington Capitals  4052984374 G Gaucher 21 650 000 0 34 57 57 56 56 56 57 57 58 78 57 57 56 56 56 62
Sergei Kostenko Washington Capitals  4052984374 G Gaucher 27 650 000 0 30 60 60 59 59 59 60 60 58 73 60 55 56 59 59 62
Garin Bjorklund * Washington Capitals  4052984374 G Gaucher 18 650 000 0 33 54 55 56 54 51 55 53 57 76 50 54 55 55 53 60
SlippinJimmy
SlippinJimmy

Messages : 9
Localisation : Albuquerque, New Mexico
Joueur préféré : Saul Goodman

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum