HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

MILWAUKEE ADMIRALS

Aller en bas

MILWAUKEE ADMIRALS Empty MILWAUKEE ADMIRALS

Message par KGD Mar 30 Mar - 17:12

MILWAUKEE ADMIRALS CzSO6aKS7Q2cAAAAAElFTkSuQmCC

LEFT WINGS

Nick Cousins MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AG C 26 1 500 000 3 36 63 62 63 77 69 76 69 70 78 64 57 70 62 74 70
Tanner Jeannot * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AG - 23 713 333 2 30 52 45 45 68 64 71 63 69 65 55 64 77 47 67 65
Michael Carcone * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AG C 24 700 000 2 30 60 61 63 55 55 53 65 61 65 55 52 50 61 54 62
Rem Pitlick * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AG C 23 874 125 2 39 59 56 61 56 54 50 62 62 74 57 55 52 58 53 62
Cole Smith * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AG - 24 792 500 2 45 47 42 44 59 56 58 55 55 65 55 60 65 44 57 59
Lukas Craggs * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AG - 24 925 000 2 30 44 42 42 60 53 55 55 58 78 50 55 56 42 56 58

CENTERS 

Anthony Richard * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 C AG 23 735 000 2 34 65 61 64 65 66 60 74 58 78 61 52 67 63 63 67
Thomas Novak * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 C - 23 817 500 3 31 59 64 63 55 54 50 71 62 88 64 58 58 62 53 65
Sean Malone MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 C - 25 750 000 2 39 53 60 59 62 64 60 62 59 84 59 54 53 57 62 64
Patrick Harper * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 C AG 21 925 000 3 32 58 59 61 50 52 50 61 58 88 57 60 48 59 50 62
Josh Wilkins * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 C - 23 925 000 2 31 48 52 51 45 43 43 62 55 84 48 51 52 50 43 57

RIGHT WINGS

Eeli Tolvanen * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AD AG 21 894 166 2 33 64 58 61 59 60 55 61 65 84 48 49 55 61 58 64
Egor Afanasyev * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 AD C 19 803 333 4 32 53 54 58 45 44 45 52 56 80 46 48 61 55 44 58

DEFENCEMANS

Alexandre Carrier * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 D - 23 733 333 4 38 58 56 71 71 69 72 65 75 69 46 66 64 61 70 68
Jarred Tinordi MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 D - 28 700 000 2 58 48 41 40 73 72 81 67 75 61 49 71 80 43 75 68
Tyler Lewington MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 D - 25 700 000 2 58 55 48 52 73 68 78 68 73 54 46 55 71 51 73 67
Frédéric Allard * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 D - 22 714 166 2 33 52 58 64 64 65 59 61 69 88 49 57 67 58 62 66
Ben Harpur MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 D - 25 700 000 2 34 45 42 41 73 67 71 65 75 68 48 59 81 42 70 66
Jeremy Davies * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 D - 23 925 000 2 37 54 61 60 65 65 61 65 67 71 41 55 61 58 63 64
Brandon Fortunato * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 D - 24 842 500 2 33 51 52 54 48 47 38 63 55 90 47 55 45 52 44 59

GOALIES

Kasimir Kaskisuo MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 G Gaucher 26 700 000 2 31 69 70 70 69 70 70 69 69 78 69 63 62 69 69 70
Connor Ingram * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 G Gaucher 23 733 333 4 35 65 65 64 64 65 65 65 65 75 65 55 59 64 64 67
Devin Cooley * MILWAUKEE ADMIRALS 3950332790 G Gaucher 23 785 000 3 30 59 60 58 59 60 61 59 58 77 58 55 65 59 60 63
KGD
KGD

Messages : 58

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum