HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

NASHVILLE PREDATORS

Aller en bas

NASHVILLE PREDATORS Empty NASHVILLE PREDATORS

Message par KGD Mar 30 Mar - 17:09

NASHVILLE PREDATORS Images?q=tbn:ANd9GcQeByW2dXUFlfkzsZbJsS8c8Fm59bR--Sbteg&usqp=CAU


RIGHT WINGS

Filip Forsberg NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AG AD 25 6 000 000 3 30 77 79 81 75 77 67 84 81 85 63 70 74 79 73 77
Mikael Granlund NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AG C 28 3 750 000 2 34 76 83 78 74 76 67 79 76 86 65 65 61 79 72 75
Colton Sissons NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AG C 26 2 857 143 7 35 59 56 55 81 79 74 70 75 86 81 66 71 56 78 73
Rocco Grimaldi NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AG C 27 2 000 000 3 36 67 72 72 77 78 59 81 71 93 65 61 55 70 71 72
William Carrier NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AG - 25 1 400 000 4 33 60 58 58 83 69 89 78 72 68 63 59 75 58 80 71

CENTERS

Ryan Johansen NASHVILLE PREDATORS 2740771283 C AD 27 8 000 000 6 37 75 83 78 78 78 65 75 73 80 84 73 80 78 73 77
Matt Duchene NASHVILLE PREDATORS 2740771283 C AG 29 8 000 000 7 31 75 88 81 73 69 64 81 77 88 89 66 65 81 68 76
Erik Haula NASHVILLE PREDATORS 2740771283 C AG 29 1 750 000 2 31 76 70 75 76 72 65 74 78 84 86 62 70 73 71 75
Brad Richardson NASHVILLE PREDATORS 2740771283 C - 35 1 000 000 2 36 59 55 54 78 80 68 76 73 86 86 72 75 56 75 73
Yakov Trenin * NASHVILLE PREDATORS 2740771283 C AG 23 725 000 3 32 70 68 71 78 64 70 68 74 75 70 56 66 69 70 71

RIGHT WINGS

Calle Jarnkrok NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AD C 28 2 000 000 3 30 72 73 77 75 76 63 82 76 92 63 61 69 74 71 74
Viktor Arvidsson NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AD AG 27 4 250 000 5 32 78 76 77 78 67 59 78 75 85 68 66 59 77 68 73
Luke Kunin NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AD C 22 2 300 000 3 33 73 74 74 76 71 69 73 73 70 70 65 68 73 72 73
Michael McCarron NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AD C 25 700 000 2 56 61 59 58 75 60 73 66 71 65 66 66 75 59 69 69
Mathieu Olivier * NASHVILLE PREDATORS 2740771283 AD - 23 730 000 2 33 58 55 54 76 63 80 68 76 58 61 57 71 55 73 67

DEFENCEMAN

Roman Josi NASHVILLE PREDATORS 2740771283 D - 30 9 059 000 9 32 77 96 95 84 85 66 85 90 87 40 83 80 89 78 81
Ryan Ellis NASHVILLE PREDATORS 2740771283 D - 29 6 250 000 8 44 88 85 83 76 77 69 88 85 91 41 70 72 85 74 78
Mattias Ekholm NASHVILLE PREDATORS 2740771283 D - 30 3 750 000 3 30 78 76 77 85 85 65 74 79 89 43 65 84 77 78 77
Matt Benning NASHVILLE PREDATORS 2740771283 D - 26 1 000 000 3 36 58 59 71 74 75 79 72 72 86 48 59 68 62 76 71
Mark Borowiecki NASHVILLE PREDATORS 2740771283 D - 30 2 000 000 3 55 68 49 48 77 74 85 68 78 67 46 73 84 55 78 71
Dante Fabbro * NASHVILLE PREDATORS 2740771283 D - 22 925 000 2 36 60 61 72 71 72 65 75 71 83 43 64 68 64 69 70

GOALIES

Juuse Saros NASHVILLE PREDATORS 2740771283 G Gaucher 25 1 500 000 2 31 75 75 75 75 76 75 75 76 77 75 65 72 75 75 75
Pekka Rinne NASHVILLE PREDATORS 2740771283 G Gaucher 37 5 000 000 2 35 76 75 76 76 75 75 75 69 77 75 75 82 75 75 75
KGD
KGD

Messages : 58

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum