HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

Toronto Maple Leafs 2020-2021

Aller en bas

Toronto Maple Leafs 2020-2021 Empty Toronto Maple Leafs 2020-2021

Message par $ Max $ Mar 30 Mar - 14:39

Toronto Maple Leafs



LEFT WING
1. Mikael Granlund Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 AG C 28 3 750 000 2 34 76 83 78 74 76 67 79 76 86 65 65 61 79 72 75
2. Jakub Vrana Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 AG AD 24 3 350 000 1 34 80 77 81 69 69 62 82 74 90 59 59 73 79 66 74
3. Zach Hyman Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   AG AD 28 2 250 000 2 35 82 72 78 78 76 65 78 76 87 58 63 74 77 73 75
4. Wayne Simmonds Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   AG AD 31 1 500 000 2 70 71 65 70 78 63 83 70 78 64 52 70 85 68 74 73



CENTER
1. Auston Matthews Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   C  22 11 634 000 5 30 99 85 92 73 74 60 82 80 96 87 72 85 92 69 82
2. John Tavares Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   C  29 11 000 000 6 31 85 87 88 76 76 67 80 85 89 88 83 75 86 73 81
3. Scott Laughton Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 C AG 26 2 300 000 2 47 73 70 72 80 79 74 75 72 80 85 67 74 71 77 75
4. Travis Boyd Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 C AD 26 700 000 1 31 65 69 70 76 75 65 72 77 90 56 56 64 68 72 71
--------------------------------------------------------------------------------
Morgan Frost  Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 C AG 21 863 333 3 33 61 68 72 65 65 60 67 63 85 63 62 65 67 63 69



RIGHT WING
1. Mitch Marner Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   AD  23 10 893 000 6 34 83 96 99 70 71 60 89 88 93 67 70 70 92 67 80
2. William Nylander Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   AD C 24 6 962 366 5 37 91 80 88 65 69 60 84 80 94 79 63 69 86 64 77
3. Ilya Mikheyev Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   AD AG 25 1 645 000 3 33 75 73 76 75 75 65 76 74 96 59 61 73 74 71 74
4. Mathieu Olivier Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 AD 23 730 000 2 33 58 55 54 76 63 80 68 76 58 61 57 71 55 73 67



DEFENSE
1. Morgan Rielly Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   D   26 5 000 000 3 46 79 89 86 70 70 65 83 80 88 47 70 75 84 68 76
2. Jacob Muzzin Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   D  31 5 625 000 5 50 78 69 65 81 82 75 71 83 81 45 66 85 70 79 75
3. Erik Gustafsson Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 D  28 3 000 000 2 31 74 76 82 72 72 68 74 79 89 42 61 68 77 70 72
4. Robert Hagg Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 D 25 1 600 000 3 35 59 55 61 78 73 84 71 72 79 41 60 81 58 78 71
5. Brayden McNabb Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 D 29 2 500 000 3 31 49 42 41 81 78 83 65 72 85 48 65 79 44 80 70
6. 
Zach Bogosian Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591  D  29 1 000 000 2 52 45 45 54 76 75 73 65 79 74 45 69 78 48 74 70
------------------------------------------------------------
Calle Rosen Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   D  26 750 000 2 33 61 62 73 73 70 64 72 71 86 44 56 63 65 69 69
Timothy Liljegren * Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   D  21 863 333 3 33 59 62 62 65 64 61 71 64 89 48 56 65 61 63 68


GOALIE
1. Fred Andersen Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591  G Gaucher 30 5 000 000 2 30 77 78 78 80 78 79 79 78 78 79 77 81 77 79 78
2. Jack Campbell Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591 G Gaucher 28 1 650 000 3 30 73 73 74 73 73 74 73 73 77 73 65 72 73 73 74
3. Aaron Dell Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   G Gaucher 31 800 000 2 30 75 76 74 74 75 76 75 74 76 75 65 70 75 75 74
4. Michael Hutchinson Toronto Maple Leafs 2020-2021 3217883591   G Droitier 30 725 000 3 38 73 72 73 73 73 72 73 71 76 72 65 75 72 72 72



Extras
Martin Marincin   D  28 700 000 2 31 41 41 40 76 76 67 69 78 81 49 58 78 40 73 6
Travis Boyd  C AD 26 700 000 2 31 65 69 70 76 75 65 72 72 90 56 56 64 68 72 70
Denis Malgin   AD C 23 700 000 2 38 61 63 65 75 72 66 81 68 85 53 58 59 63 71 69
Mikhail Abramov AD C 19 810 000 4 30 54 56 57 45 47 42 56 55 92 57 49 48 55 44 59
Veeti Miettinen  AD - 18 650 000 0 33 56 57 58 48 47 37 63 52 93 45 42 40 57 44 57
Mikko Kokkonen  D - 19 650 000 0 30 50 50 58 59 58 57 54 60 82 49 55 59 52 58 62
William Villeneuve D - 18 650 000 0 30 54 55 58 56 55 48 60 56 83 48 58 55 55 53 61
Topi Niemela D - 18 650 000 0 32 43 45 52 58 58 48 70 53 84 47 45 52 46 54 60
$ Max $
$ Max $

Age : 25
Messages : 1934
Joueur préféré : Auston matthews

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum