HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

Rosters

Aller en bas

Rosters Empty Rosters

Message par Polo G Mar 30 Mar - 9:56

Minnesota Wild
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Zach Parise Rosters 3616136746 AG AD 35 7 538 461 6 33 79 81 82 75 74 59 76 72 96 71 77 65 80 69 76
Marcus Foligno Rosters 3616136746 AG AD 28 2 875 000 2 50 70 63 65 81 78 87 75 76 81 61 63 85 66 82 74
Jordan Greenway Rosters 3616136746 AG AD 23 2 100 000 3 34 63 71 75 79 75 76 75 77 70 51 60 78 69 76 73
Kirill Kaprizov * Rosters 3616136746 AG AD 23 925 000 2 30 74 71 76 61 60 58 77 71 84 57 53 66 73 59 71
Nick Bonino Rosters 3616136746 C - 32 4 100 000 2 43 78 73 74 78 79 63 75 74 92 83 70 72 75 73 76
Marcus Johansson Rosters 3616136746 C AG 29 4 500 000 2 31 72 78 80 72 70 67 82 77 89 63 70 73 76 69 75
Joel Eriksson Ek Rosters 3616136746 C AG 23 1 487 500 2 37 68 76 75 80 80 71 75 75 87 73 63 73 73 77 75
Victor Rask Rosters 3616136746 C - 27 4 000 000 3 32 67 74 72 72 72 63 64 70 92 70 45 71 71 69 70
Mats Zuccarello Rosters 3616136746 AD AG 32 6 000 000 5 35 75 80 80 75 76 60 76 74 90 66 67 59 78 70 74
Kevin Fiala Rosters 3616136746 AD AG 23 3 000 000 2 38 83 81 82 66 66 60 81 80 77 62 66 68 82 64 74
Ryan Hartman Rosters 3616136746 AD AG 25 1 900 000 2 40 73 72 74 76 65 67 76 68 57 73 63 72 73 69 71
Nick Bjugstad Rosters 3616136746 AD C 27 2 050 000 2 30 75 67 69 77 71 72 72 73 72 53 62 78 70 73 71
Ryan Suter Rosters 3616136746 D - 35 7 538 461 6 38 78 87 85 80 81 67 76 95 95 45 75 80 83 76 79
Jared Spurgeon Rosters 3616136746 D - 30 7 575 000 8 31 76 75 78 81 82 69 82 85 92 43 66 70 76 77 77
Jonas Brodin Rosters 3616136746 D - 26 4 166 667 9 32 61 61 72 87 87 67 76 88 91 47 61 80 64 80 76
Matt Dumba Rosters 3616136746 D - 25 6 000 000 4 40 77 76 85 72 72 73 82 78 85 42 64 77 79 72 75
Ian Cole Rosters 3616136746 D - 31 4 250 000 2 31 58 54 51 82 82 72 71 85 83 49 65 79 54 78 73
Carson Soucy Rosters 3616136746 D - 25 2 750 000 4 46 55 48 47 80 80 69 71 75 88 48 59 80 50 76 71
Brad Hunt Rosters 3616136746 D - 31 700 000 2 35 73 71 78 67 68 60 75 74 96 44 64 58 74 65 70
Nicolas Hague * Rosters 3616136746 D - 21 791 667 3 45 70 54 61 74 71 76 67 68 73 48 58 73 61 73 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Cam Talbot Rosters 3616136746 G Gaucher 32 3 666 667 4 35 75 74 75 74 74 74 75 75 75 75 74 75 74 74 75
Alex Stalock Rosters 3616136746 G Gaucher 32 785 000 3 36 74 73 74 73 73 74 73 74 76 74 64 68 73 73 73
Iowa Wild
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kyle Rau IOA AG C 27 700 000 2 31 60 69 68 65 65 59 73 71 82 65 62 54 65 63 68
Joseph Cramarossa IOA AG C 27 700 000 2 45 59 58 59 71 65 69 68 69 59 66 60 71 58 68 67
Nico Sturm IOA C AG 25 725 000 3 33 59 58 60 75 71 70 70 70 84 75 54 72 59 72 70
Gabriel Dumont IOA C AD 29 700 000 2 60 59 59 59 83 65 74 74 78 64 75 62 58 59 74 68
Luke Johnson IOA C - 25 700 000 2 34 60 58 59 75 69 70 68 67 66 67 55 69 59 71 68
Andrei Svetlakov * IOA C - 24 800 000 4 31 54 55 56 67 66 61 76 63 76 65 59 60 55 64 66
Marco Rossi * IOA C AG 18 925 000 4 30 54 60 61 58 59 49 67 60 84 64 56 45 58 55 63
Mason Shaw * IOA C AG 21 792 500 2 39 58 58 59 60 59 56 60 57 82 57 55 54 58 58 63
Connor Dewar * IOA C AG 20 825 833 3 38 50 53 50 57 56 49 70 65 82 58 57 52 51 54 62
Damien Giroux * IOA C AG 20 818 333 4 33 51 54 55 52 53 48 58 57 88 56 60 45 53 51 61
Alexander Khovanov * IOA C - 20 811 667 4 31 51 56 55 56 54 48 59 58 65 54 51 42 54 52 59
Gerald Mayhew IOA AD C 27 700 000 2 31 71 65 68 71 69 67 73 70 72 48 47 65 68 69 68
Mitchell Chaffee * IOA AD - 22 925 000 3 32 62 58 57 64 63 58 59 60 88 59 64 60 59 61 65
Brandon Duhaime * IOA AD AG 23 925 000 2 45 50 53 54 67 65 66 64 65 66 58 57 65 52 66 64
Will Bitten * IOA AD C 21 805 000 2 31 59 54 55 59 54 51 64 56 89 61 52 51 56 54 62
Dmitry Sokolov * IOA AD C 22 765 000 2 32 60 52 61 55 56 52 53 60 78 56 46 52 57 54 61
Ivan Lodnia * IOA AD - 20 747 500 3 32 57 56 58 50 53 43 52 55 83 42 60 48 57 48 59
Dakota Mermis IOA D - 26 700 000 2 33 51 51 60 72 71 76 70 69 88 45 67 65 54 73 69
Brennan Menell * IOA D - 23 900 000 4 30 65 65 67 70 73 64 65 71 75 48 62 65 65 69 68
Ian McCoshen IOA D - 24 700 000 2 47 53 51 56 72 67 76 71 73 69 44 65 72 53 71 68
Matt Bartkowski IOA D - 32 700 000 2 41 41 38 45 76 68 80 67 69 75 48 62 81 41 74 68
Louie Belpedio * IOA D - 24 700 000 2 38 58 59 68 65 64 59 71 74 65 43 58 61 61 62 66
Fedor Gordeev * IOA D - 21 791 667 3 45 43 45 51 55 56 53 55 59 71 43 51 65 46 54 59
Calen Addison * IOA D - 20 795 000 4 34 56 52 58 50 49 45 55 58 71 48 50 46 55 48 59
Filip Johansson * IOA D - 20 925 000 4 32 40 40 54 53 53 48 55 57 81 47 53 50 44 51 58
Simon Johansson * IOA D - 21 925 000 4 38 45 44 55 50 50 47 51 58 80 44 54 55 48 49 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Kaapo Kahkonen * IOA G Gaucher 23 725 000 3 39 70 71 70 71 71 70 71 70 78 71 70 65 70 70 72
Andrew Hammond IOA G Gaucher 32 700 000 2 32 67 68 68 68 67 68 67 68 76 67 65 62 67 67 68
Hunter Jones * IOA G Gaucher 19 825 833 4 37 57 56 55 55 55 56 55 55 78 54 54 65 56 55 62
Déreck Baribeau * IOA G Droitier 21 733 333 3 33 55 55 56 57 55 56 56 56 73 55 56 65 55 56 62
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matthew Boldy * Rosters 4052984374 AG C 19 650 000 0 32 59 59 57 56 57 57 62 53 82 56 51 53 58 56 63
Vladislav Firstov * Rosters 4052984374 AG C 19 650 000 0 35 57 56 56 51 50 50 55 55 75 50 48 48 56 50 59
Adam Beckman * Rosters 4052984374 C AG 19 925 000 4 32 56 56 57 52 52 51 56 62 89 53 54 51 56 51 62
Matvei Guskov * Rosters 4052984374 C AG 19 650 000 0 31 54 55 58 59 57 53 65 56 76 62 54 55 55 56 61
Jack McBain * Rosters 4052984374 C AG 20 650 000 0 38 48 53 55 55 52 50 54 57 73 59 56 59 52 52 60
Bryce Misley * Rosters 4052984374 C - 20 650 000 0 32 49 48 48 55 55 49 58 55 87 58 51 58 48 53 60
Sam Hentges * Rosters 4052984374 C AG 20 650 000 0 31 52 56 56 50 50 47 56 57 77 53 50 51 54 49 59
Nikita Nesterenko * Rosters 4052984374 C AG 18 650 000 0 34 51 53 52 49 48 45 58 52 82 55 52 48 52 47 58
Marat Khusnutdinov * Rosters 4052984374 C AG 17 650 000 0 34 48 55 53 51 50 42 65 52 90 50 50 38 52 47 58
Nick Swaney * Rosters 4052984374 AD - 22 650 000 0 31 56 55 54 51 52 42 61 59 88 53 55 48 55 48 61
Pavel Novak * Rosters 4052984374 AD AG 18 650 000 0 32 49 52 55 51 45 44 52 54 86 45 45 45 52 46 56
Marshall Warren * Rosters 4052984374 D - 19 650 000 0 30 49 55 54 58 58 52 61 58 73 45 61 54 52 56 62
Ryan O'Rourke * Rosters 4052984374 D - 18 650 000 0 32 52 42 48 56 56 54 68 66 73 46 51 55 47 55 61
Daemon Hunt * Rosters 4052984374 D - 18 650 000 0 31 49 48 51 51 51 48 56 56 81 48 59 51 49 50 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Filip Lindberg * Rosters 4052984374 G Gaucher 21 650 000 0 35 57 56 56 56 57 56 56 56 78 56 57 51 56 56 61
Polo G
Polo G

Age : 28
Messages : 48
Localisation : Mtl
Joueur préféré : Kane/Datsyuk

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum