HOCKEY TOWN REVOLUTION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

Colorado Avalanche

Aller en bas

Colorado Avalanche Empty Colorado Avalanche

Message par Larouche Mar 30 Mar - 8:50

Colorado Avalanche 2875965562 Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2875965562

Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 2875965562 AG - 27 5 571 429 2 33 82 80 78 78 77 72 77 81 77 89 83 89 80 75 80
Valeri Nichushkin Colorado Avalanche 2875965562 AG AD 25 2 500 000 3 32 74 70 73 78 78 72 72 83 91 65 62 81 72 76 75
Andre Burakovsky Colorado Avalanche 2875965562 AG AD 25 4 900 000 3 32 78 76 81 68 68 65 77 76 86 66 65 75 78 67 74
Matt Calvert Colorado Avalanche 2875965562 AG AD 30 2 850 000 2 55 72 65 67 78 77 67 75 74 71 60 68 74 68 74 72


Nathan MacKinnon Colorado Avalanche 2875965562 C AD 24 6 300 000 4 39 89 95 92 76 75 69 98 88 95 68 80 75 92 73 84
Nazem Kadri Colorado Avalanche 2875965562 C - 29 4 500 000 3 51 81 74 77 80 74 67 76 80 50 90 63 74 77 73 75
J.T. Compher Colorado Avalanche 2875965562 C AD 25 3 500 000 4 37 65 71 70 79 76 64 81 74 91 76 64 70 68 73 74
Pierre-Edouard Bellemare Colorado Avalanche 2875965562 C AG 35 1 800 000 2 34 60 56 55 78 79 65 69 65 90 84 62 72 57 74 71


Mikko Rantanen Colorado Avalanche 2875965562 AD - 23 9 250 000 6 39 87 95 87 65 65 60 85 89 90 78 71 80 89 63 80
Brandon Saad Colorado Avalanche 2875965562 AD AG 27 5 000 000 2 31 79 70 76 79 78 65 78 76 90 53 64 75 75 74 75
Joonas Donskoi Colorado Avalanche 2875965562 AD AG 28 3 900 000 4 39 72 71 73 76 75 62 77 78 87 68 62 70 72 71 74
Logan O'Connor * Colorado Avalanche 2875965562 AD - 23 725 000 3 32 59 56 55 75 68 72 72 70 91 64 63 68 56 71 69


Cale Makar * Colorado Avalanche 2875965562 D - 21 880 833 2 30 80 78 81 81 74 74 81 86 87 65 69 80 79 76 80
Samuel Girard Colorado Avalanche 2875965562 D - 22 5 000 000 8 37 72 82 81 74 76 66 78 76 93 48 65 61 78 72 75
Erik Johnson Colorado Avalanche 2875965562 D - 32 6 000 000 4 51 65 65 75 76 75 74 75 78 91 43 71 78 68 75 73
Devon Toews Colorado Avalanche 2875965562 D - 26 4 100 000 5 31 70 78 79 75 76 64 77 76 93 49 59 70 75 71 73
Ryan Graves Colorado Avalanche 2875965562 D - 25 3 166 667 4 47 73 58 61 83 81 74 74 77 81 40 62 81 64 79 73
Greg Pateryn Colorado Avalanche 2875965562 D - 30 2 250 000 2 40 50 41 40 74 73 76 67 74 89 43 63 78 43 74 68


Philipp Grubauer Colorado Avalanche 2875965562 G Gaucher 28 3 333 333 2 37 77 77 77 77 77 76 78 76 75 77 65 70 77 76 76
Pavel Francouz Colorado Avalanche 2875965562 G Droitier 30 2 000 000 3 35 75 75 74 74 75 75 74 74 78 75 68 71 74 74 75
Logan Thompson * Colorado Avalanche 2875965562 G Droitier 23 800 000 2 30 52 53 53 54 53 52 53 53 77 53 52 62 52 53 59



FARM




Tyson Jost SAN AG C 22 874 125 2 30 61 64 67 75 72 70 78 78 85 44 63 69 64 72 71
Miika Salomaki SAN AG C 27 700 000 2 44 55 54 59 74 75 72 72 65 67 66 61 71 56 73 68
Travis Barron * SAN AG C 21 741 666 2 56 51 48 47 56 47 51 56 49 58 43 55 56 48 51 57
Ty Lewis * SAN AG - 22 716 666 2 32 49 46 51 39 38 36 65 48 85 48 51 40 48 37 54

Sheldon Dries SAN C AG 26 771 750 2 32 58 54 55 81 70 75 74 71 55 74 67 65 55 75 69
Shane Bowers * SAN C - 20 925 000 3 30 61 60 62 65 64 59 71 67 76 56 56 65 61 62 66
Michael Vecchione SAN C AD 27 700 000 2 33 59 56 56 65 62 58 64 65 81 65 60 57 57 61 65
Josh Dickinson * SAN C - 22 925 000 2 31 50 49 49 58 53 50 55 50 85 64 52 54 49 53 59
TJ Tynan SAN AD C 28 800 000 2 31 59 63 65 73 70 65 71 70 91 63 65 59 62 69 69

Jayson Megna SAN AD C 30 700 000 2 34 51 50 52 78 73 71 75 72 80 63 62 71 51 74 69
Martin Kaut * SAN AD - 20 863 333 4 39 61 62 65 71 65 67 71 68 69 64 62 65 62 67 68
Kiefer Sherwood SAN AD C 25 750 000 2 58 59 57 59 77 67 71 68 65 76 59 58 62 58 71 68
Nick Henry * SAN AD - 20 798 333 3 30 53 53 58 44 43 41 68 56 80 51 55 45 54 42 59

Jacob MacDonald SAN D - 27 725 000 3 34 72 71 75 60 60 58 72 74 73 49 62 71 72 59 69
Dennis Gilbert * SAN D - 23 925 000 2 30 44 43 51 76 71 81 71 78 63 49 58 61 46 76 67
Conor Timmins * SAN D - 21 925 000 2 52 54 61 62 67 68 61 71 65 67 44 58 65 59 65 65
Dan Renouf SAN D - 26 700 000 2 31 35 34 41 71 72 73 69 71 65 49 61 72 36 72 65
Kyle Burroughs * SAN D - 24 700 000 2 34 35 37 45 67 63 64 69 77 62 48 72 60 39 64 64
Josh Anderson   * SAN D - 21 765 000 2 53 35 32 31 59 59 58 55 52 65 43 54 59 32 58 57

Jonas Johansson * SAN G Gaucher 24 700 000 2 37 71 71 72 72 71 71 72 72 76 71 62 72 71 71 72
Adam Werner * SAN G Gaucher 23 842 500 2 31 70 69 70 70 69 70 70 70 76 70 70 75 69 69 72
Justus Annunen * SAN G Gaucher 20 880 833 4 35 62 60 60 60 62 61 60 60 76 60 60 67 60 61 66
Hunter Miska * SAN G Gaucher 24 725 000 3 30 54 55 55 55 55 54 55 55 75 54 54 56 54 54 60



JUNIOR




Vladislav Kamenev * Colorado Avalanche 2804625253 AG C 23 750 000 0 32 62 65 67 76 68 71 79 68 86 71 59 75 64 71 71
Sampo Ranta * Colorado Avalanche 4052984374 AG - 20 650 000 0 33 56 48 52 54 43 40 71 59 80 49 55 55 52 45 60
Tyler Weiss * Colorado Avalanche 4052984374 AG C 20 650 000 0 30 51 54 55 48 47 42 69 51 76 53 55 45 53 45 58
Ryder Rolston * Colorado Avalanche 4052984374 AG AD 18 650 000 0 35 48 48 50 46 47 40 67 48 91 46 50 50 48 44 57
Alex Newhook * Colorado Avalanche 4052984374 C AG 19 650 000 0 30 58 60 61 58 60 51 74 58 84 63 49 52 59 56 65
Luka Burzan * Colorado Avalanche 4052984374 C AD 20 650 000 0 31 56 48 54 43 42 38 54 55 88 49 59 47 52 41 58
Nils Aman * Colorado Avalanche 4052984374 C - 20 650 000 0 35 49 56 58 47 48 43 50 54 89 55 44 56 54 46 57
Jean-Luc Foudy * Colorado Avalanche 4052984374 C - 18 650 000 0 33 45 52 52 35 35 32 75 43 92 45 51 49 49 34 56
Matthew Stienburg * Colorado Avalanche 4052984374 C AD 19 650 000 0 33 51 47 49 49 48 50 49 53 61 51 54 56 49 49 56
Colby Ambrosio * Colorado Avalanche 4052984374 C - 17 650 000 0 35 51 50 53 40 45 34 52 55 78 55 42 38 51 39 54
Alex Beaucage * Colorado Avalanche 4052984374 AD AG 18 650 000 0 39 59 54 55 60 52 53 56 58 75 52 58 61 56 55 62
Sasha Mutala * Colorado Avalanche 4052984374 AD - 19 650 000 0 31 55 61 61 56 55 53 58 55 73 46 58 58 59 54 61
Nikolai Kovalenko * Colorado Avalanche 4052984374 AD AG 20 650 000 0 35 50 52 54 52 50 45 53 55 80 54 55 45 52 49 59
Bowen Byram * Colorado Avalanche 4052984374 D - 19 894 167 4 34 58 57 61 67 68 64 74 63 75 44 58 61 58 66 67
Justin Barron * Colorado Avalanche 4052984374 D - 18 650 000 0 32 45 44 57 55 54 56 71 51 92 47 48 59 48 55 61
Sergei Boikov * Colorado Avalanche 4052984374 D - 24 650 000 0 31 41 41 47 59 56 61 63 69 64 46 56 57 43 58 61
Daniil Zhuravlyov * Colorado Avalanche 4052984374 D - 20 650 000 0 33 42 41 52 59 59 54 65 58 89 41 55 54 45 57 61
Drew Helleson * Colorado Avalanche 4052984374 D - 19 650 000 0 31 34 35 38 61 61 57 57 60 81 47 56 61 35 59 60
Nick Leivermann * Colorado Avalanche 4052984374 D - 21 650 000 0 32 54 51 56 52 51 45 49 53 82 44 51 48 53 49 58
Nathan Clurman * Colorado Avalanche 4052984374 D - 22 650 000 0 30 37 38 51 53 51 48 52 42 81 49 51 46 42 50 56
Shamil Shmakov * Colorado Avalanche 4052984374 G Gaucher 20 650 000 0 31 57 58 57 57 58 58 58 58 72 58 57 63 57 57 63
Trent Miner * Colorado Avalanche 4052984374 G Gaucher 19 650 000 0 30 53 54 53 54 53 54 53 53 76 53 53 58 53 53 59
Larouche
Larouche

Messages : 5
Localisation : MTL
Joueur préféré : Alex Kovalev

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum